Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 12 - La Vuelta Ciclista a España
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Испания
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | ESP | INEOS GRENADIERS | 23 | 47:42:58 | |
2 | 66 | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 24 | +6 | |
3 | 41 | DEN | SKJELMOSE Mattias | LIDL-TREK | 24 | +1:18 |
4 | 85 | USA | ISRAEL - PREMIER TECH | 22 | +33:19 | |
5 | 171 | GBR | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 21 | +35:17 | |
6 | 13 | MEX | UAE TEAM EMIRATES | 21 | +40:32 | |
7 | 37 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 25 | +42:08 | |
8 | 63 | ITA | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 25 | +53:30 | |
9 | 5 | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 21 | +1:01:28 | |
10 | 58 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 23 | +1:02:16 | |
11 | 83 | ITA | ISRAEL - PREMIER TECH | 24 | +1:08:55 | |
12 | 35 | BEL | LECERF Junior | SOUDAL QUICK-STEP | 22 | +1:09:03 |
13 | 148 | ITA | TEAM JAYCO ALULA | 25 | +1:11:45 | |
14 | 202 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 23 | +1:11:53 | |
15 | 46 | CZE | LIDL-TREK | 22 | +1:13:12 | |
16 | 205 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 24 | +1:15:22 | |
17 | 193 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 22 | +1:19:34 | |
18 | 174 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 25 | +1:20:25 | |
19 | 123 | ESP | MOVISTAR TEAM | 23 | +1:21:42 | |
20 | 156 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 23 | +1:25:24 | |
21 | 146 | SUI | TEAM JAYCO ALULA | 25 | +1:26:02 | |
22 | 114 | IRL | EF EDUCATION - EASYPOST | 21 | +1:33:25 | |
23 | 136 | CRO | BAHRAIN VICTORIOUS | 22 | +1:37:38 | |
24 | 87 | NZL | STRONG Corbin John | ISRAEL - PREMIER TECH | 24 | +1:37:43 |
25 | 12 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 24 | +1:37:58 | |
26 | 162 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 24 | +1:39:37 | |
27 | 182 | FRA | COFIDIS | 25 | +1:41:07 | |
28 | 104 | ITA | GROUPAMA-FDJ | 22 | +1:44:42 | |
29 | 108 | NZL | GROUPAMA-FDJ | 23 | +1:45:47 | |
30 | 204 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 25 | +1:46:01 | |
31 | 207 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 25 | +1:46:22 | |
32 | 124 | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | +1:46:35 | |
33 | 144 | GER | TEAM JAYCO ALULA | 24 | +1:48:21 | |
34 | 74 | GER | ALPECIN-DECEUNINCK | 25 | +1:49:39 | |
35 | 216 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 23 | +1:51:02 | |
36 | 213 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 24 | +1:54:52 | |
37 | 23 | GER | INEOS GRENADIERS | 24 | +1:55:40 | |
38 | 203 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 22 | +1:59:12 | |
39 | 128 | ESP | MOVISTAR TEAM | 24 | +2:00:03 | |
40 | 84 | ISR | ISRAEL - PREMIER TECH | 23 | +2:00:04 | |
41 | 197 | COL | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 22 | +2:04:47 | |
42 | 142 | ETH | TEAM JAYCO ALULA | 23 | +2:07:17 | |
43 | 164 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 25 | +2:09:47 | |
44 | 172 | CZE | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 22 | +2:10:51 | |
45 | 86 | USA | SHEEHAN Riley | ISRAEL - PREMIER TECH | 24 | +2:11:52 |
46 | 165 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 25 | +2:13:06 | |
47 | 198 | KAZ | VINOKUROV Nicolya | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 22 | +2:14:49 |
48 | 192 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 24 | +2:17:24 | |
49 | 72 | GER | ALPECIN-DECEUNINCK | 23 | +2:19:37 | |
50 | 175 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 23 | +2:30:14 | |
51 | 176 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 25 | +2:36:29 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 51